2013 | 2014 | 2015 | |||||
Plac | Antal | Plac | Antal | Plac | Antal | ||
1 | 2 | 70,2 | 1:a | 7 | 1 | 10 | |
2 | 2:a | 5 | 2 | 10 | |||
3 | 3 | 3:a | 7 | 3 | 12 | ||
4 | 4:a | 6 | 4 | 6 | |||
5 | 2 | 5:a | 6 | 5 | 4 | ||
S:a | 7 | S:a | 31 | S:a | 42 |
Det går åt rätt håll kan man säga. Resultatet beror förstås mycket på att min partner, Gunnar, är så duktig men också på att jag är väldigt ambitiös och satsar mycket på bridgen. Nu har vi kommit till ett läge där vi förstår varandra väldigt bra och då är det en fröjd att spela.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar